DAFTAR NILAI UAS GENAP 2014/2015 | ||||||
STKIP MUHAMMADIYAH SORONG | ||||||
Mata Kuliah | : BELAJAR & PEMBELAJARAN (2 SKS) | |||||
Program Studi | : S1-GSD | |||||
Semester | : IV/B |
NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | NILAI AKHIR | NILAI | ||
ABSENSI | MKLH+PRSTS | UAS | HURUF | |||
1 | AGUSTINA JUBELINA SUU | 85 | 70 | 75 | 77 | B |
2 | ARIF FATKHUROHMAN | 85 | 70 | 75 | 77 | B |
3 | AROM JOKO NEGORO | 85 | 80 | 78 | 81 | A |
4 | ARSIDA YULIYANTI | 85 | 75 | 80 | 80 | A |
5 | ELLA YULIANNA | 85 | 75 | 80 | 80 | A |
6 | FITRI ENOVIA | 85 | 90 | 88 | 88 | A |
7 | FITRIA WULANDARI | 85 | 77 | 79 | 80 | A |
8 | KUKUH BAGUS SUGIARTO | 70 | 62 | 0 | 44 | E |
9 | SAMSURI | 85 | 80 | 80 | 82 | A |
10 | SINTIA DEWI | 85 | 90 | 88 | 88 | A |
11 | UMI WIDIYNATI | 85 | 75 | 80 | 80 | A |
12 | URSULA HINGI GORAN | 85 | 75 | 75 | 78 | B |
13 | WISNU ADITYA PERMANA S | 85 | 80 | 75 | 80 | A |
14 | RIHANA UMA SANGAJI | 85 | 80 | 75 | 80 | A |
15 | TRI TUNGGA DEWI | 85 | 70 | 80 | 78 | B |
16 | JAMIL SYARIFUDIN | 70 | 70 | 80 | 73 | B |
17 | IMELDA BLESIA | 80 | 70 | 70 | 73 | B |
18 | ROBEKA KAMBUAYA | 85 | 75 | 80 | 80 | A |
19 | KIKI ANDRIANI | 85 | 75 | 80 | 80 | A |
20 | KABATIA MACAP | 75 | 70 | 80 | 75 | B |
21 | DWI YUNI PROBOWATI | 80 | 79 | 79 | 79 | A |
22 | HERMAN | 75 | 75 | 78 | 76 | B |
Komentar
Posting Komentar