NILAI UAS GANJIL 2015/2016
BELAJAR & PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI S1-PGSD/IIIA
NO | NAMA MAHASISWA | NILAI |
1 | AMBROSIUS S | A |
2 | ANSELAMA F | A |
3 | CHAIRUL I | A |
4 | DANIEL A | A |
5 | EVA | B |
6 | FITRI R | A |
7 | FLORINCE K | B |
8 | GODELIFE F | B |
9 | GRES J | B |
10 | HARYANTI M | A |
11 | IRENE D | B |
12 | JUNIATI H | B |
13 | KARLOS H | B |
14 | KARTINI I | A |
15 | LEDRIK H | B |
16 | MAILAN N | B |
17 | MARIA S | B |
18 | MARYANTI S | A |
19 | MAYA R | B |
20 | MILKA M | A |
21 | MUNIF A | A |
22 | NATHALIA R | A |
23 | OTTOFINA W | B |
24 | RIZYA H | A |
25 | ROBEKA W | A |
26 | S. RUMASUKUN | A |
27 | SYANE M | A |
28 | WAHYU I | A |
29 | WALMINA K | B |
30 | YAKOB R | C |
Komentar
Posting Komentar